Талрепы вантовые
Рычажное вантовое крепление (натяжитель цепей)
- — Вантовые крепления (натяжители цепей) для растяжки цепей, канатов, кабелей при производстве строительно-монтажных работ, креплении и подъеме грузов
- — Запас натяжения около 120 мм
- — Блокирующий механизм предотвращает самопроизвольное ослабление натяжителя
Область применения: для обвязочных цепей. Запас натяжения около 120 мм.
Min-Max размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, кг | Разрушающая нагрузка не менее, кг | Длина ручки, мм | Вес, кг/1шт. | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3-8,0 | 1170 | 3510 | 2 | 290 | 470 | 440 | 360 | 290 | 210 | 205 |
8,0-9,5 | 2430 | 8550 | 4 | 392 | 640 | 590 | 495 | 395 | 285 | 285 |
9,5-12,7 | 4140 | 13500 | 5 | 438 | 724 | 670 | 560 | 448 | 330 | 310 |
12,7-15,9 | 4950 | 19800 | 9 | 534 | 860 | 765 | 655 | 530 | 530 | 530 |
Вантовое крепление с трещеткой (натяжитель цепей)
- — Вантовые крепления (натяжители цепей) для растяжки цепей, канатов, кабелей при производстве строительно-монтажных работ, креплении и подъеме грузов
- — Запас натяжения около 150 мм
- — Блокирующий механизм предотвращает самопроизвольное ослабление натяжителя
Область применения: для крепежных цепей. Запас натяжения около 150 мм.
Min-Max размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, кг | Вес, кг/1шт. | Длина ручки, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | E1, мм | F, мм | F1, мм | G, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3-8,0 | 1,17 | 1,58 | 182 | 182 | 23 | 45 | 412 | 540 | 452 | 580 | 9 |
8,0-9,5 | 2,43 | 4,73 | 354 | 354 | 33 | 66 | 575 | 779 | 642 | 845 | 13 |
9,5-12,7 | 4,14 | 5,81 | 354 | 354 | 33 | 66 | 613 | 816 | 687 | 890 | 15 |
12,7-15,9 | 5,85 | 6,47 | 354 | 534 | 33 | 66 | 672 | 875 | 764 | 967 | 19 |
Добавить в корзину: