Нержавеющие тросы (канаты)

Предлагаем нашим оптовым покупателям тросы из стали с включением молибдена AISI 316. Такие канаты не подвержены влиянию агрессивных сред — кислот, щелочей, морской соленой воды. Тросы кислотостойкие находят применение в химической, горнодобывающей промышленности, используются на морских судах.
.
Тросы произведены в странах ЕС, имеются сертификаты.
Технические характеристики нержавеющих тросов приведены в таблице ниже.
| Размер, мм | Min прочность на растяжение, кг | Строение троса | Кол-во прядей | Вес отрезка 100 м (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1х19 | 19 | 0,7 |
| 2 | 260 | 6×7+IWS | 49 | 1,4 |
| 3 | 580 | 6×7+IWS | 49 | 3,4 |
| 4 | 1040 | 6×19+IWS | 133 | 5,6 |
| 5 | 1320 | 6×19+IWS | 133 | 8,5 |
| 6 | 1910 | 6×19+IWS | 133 | 12,2 |
| 8 | 3390 | 6×19+IWS | 133 | 23,3 |
| 10 | 5310 | 6×19+IWS | 133 | 32,2 |
| 12 | 7590 | 6×19+IWS | 133 | 46,4 |
| 14 | 10300 | 6×19+IWS | 133 | 68,0 |
| 16 | 13600 | 6×19+IWS | 133 | 86,0 |
| 20 | 20700 | 6×36+FC | 216 | 148,0 |


