+7 (916) 419-91-60, +7 (495) 784-83-26

Гайки

Гайки оптом и в розницу, поставка во все регионы России. Действует гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту — Креплайн.

Прайс-лист: гайки
скачать (формат — Excel, 240 Кб).

Гайка шестигранная DIN 934

Гайка оцинкованная, с правой метрической резьбой. Широко применяется для соединения деталей в различных отраслях промышленности и строительстве.

Технические характеристики

d S е, не менее m шаг резьбы масса 1000 шт, кг d S е, не менее m шаг резьбы масса 1000 шт, кг
3 5,5 5,9 2,4 0,5 0,377 18 27 29,6 16,4 2,5 53,27
4 7 7,5 3,2 0,7 0,8 20 30 33 18 2,5 71,44
5 8 8,6 4,7 0,8 1,44 22 34 37,3 19,8 2,5 103,15
6 10 10,9 5,2 1 2,573 24 36 39,6 21,5 3 122,87
8 13 14,2 6,8 1,25 5,548 27 41 45,2 23,6 3 175,28
10 16 17,6 8,4 1,5 10,22 30 46 50,9 25,6 3,5 242,54
12 18 19,9 10,8 1,75 15,67 36 55 60,8 31 4 416,78
14 21 22,8 12,8 2 25,3 42 65 71,3 34 4,5 623,88
16 24 26,2 14,8 2 37,61 48 75 82,6 38 5 956,2

Гайка колпачковая DIN 1587

Гайка шестигранная с защитным колпачком от механических повреждений. Изготовлена из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Обозначение M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
Dk, мм 7,5 9,5 12,5 15 17 20 23
e, мм 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,35 26,75
T, мм 7,21-7,79 7,71-8,29 10,65-11,35 12,65-13,35 15,65-16,35 17,65-18,35 20,58-21,42
W, мм 2 2 2 2 3 4 4
R, мм 3,75 4,75 6,25 7,5 8,5 10 11,5
H, мм 10 12 15 18 22 25 28
M, мм 3,70-4,00 4,70-5,00 6,14-6,50 7,64-8,00 9,64-10,00 10,30-11,00 12,30-13,00
S, мм 7,78-8,00 9,78-10,00 12,73-13,00 16,73-17,00 18,67-19,00 21,67-22,00 23,67-24,00
Вес 1000 шт., кг 2,06 4,49 8,92 19,12 28,37 41,57 53,5

Гайка с нейлоном DIN 985

Гайка из оцинкованной стали, имеет контрящее кольцо из полиамида.

Технические характеристики

Обозначение P, мм e, мм H, мм M, мм S, мм Вес 1000 шт., кг
M5 0,80 8,79 5 4,00 7,78-8,00 1,05
M6 1,00 11,05 6 5,00 9,78-10,00 2,10
M8 1,25 14,38 8 6,50 12,73-13,00 4,75
M10 1,50 18,90 10 8,00 16,73-17,00 10,33
M12 1,75 21,10 12 10,00 18,67 15,53
M14 2,00 24,40 14 11,00 21,67-22,00 23,70
M16 2,00 26,75 16 13,00 23,67-24,00 29,60
M20 2,50 32,95 20 16,00 29,16-30,00 59,55

Гайка соединительная DIN 6334

Удлиненная гайка для соединения резьбовых деталей или удлинения соединений винтового типа.

Технические характеристики

Обозначение M6 M8 M10 M12 M14 M16
P, мм 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00
e, мм 11,05 14,38 18,90 21,16 24,49 26,75
L, мм 17,60-18,40 23,60-24,40 29,60-30,40 35,60-36,40 41,80-42,00 47,60-48,40
S, мм 9,78-10,00 12,73-13,00 16,73-17,00 18,73-19,00 21,80-22,00 23,73-24,00
Вес 1000 шт., кг 8,02 18,08 40,41 56,60 95,06 114,50

Поставка гаек оптом, грузового такелажа, крепежа и крепежных изделий из оцинкованной стали, латуни, меди, метизов — www.krepline.ru

Сопутствующие товары:

Товары в корзине

[закрыть]

Введите ваши контактные данные